
红外线加热玻璃蒸压釜
红外线玻璃釜和热压罐系列
是汽车工业、航天航空、建筑装饰等行业所需要普通夹层玻璃和高新材料加工行业的关键设备。主要型号已形成ф1.65m、ф2m、ф2.5m.、ф2.8m、ф3m等,长度可根据客户的要求设计制造。
规格及工艺参数
| 名称 | 单位 | 型号规格及参数 | ||||
| DF—B1.65 | DF—B2.0 | DF—B2.5 | DF—B2.85 | DF—B3.0 | ||
| 内径 | m | 1.65 | 2 | 2.5 | 2.85 | 3 |
| 有效长度 | m | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 设计压力 | Mpa | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 设计温度 | ℃ | 150 | 150 | 160 | 160 | 150 |
| 工作压力 | Mpa | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 工作温度 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| 介 质 | 空、氮气 | 空、氮气 | 空、氮气 | 空、氮气 | 空、氮气 | |
| 釜内轨距 | men | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1200 |
2020-12-25 本文被阅读 1296 次




